郑州市王楼水泥工业有限公司 清洁生产审核(第二轮)第二次公示
作者:
发布时间:
2024-02-23
为切实改善公司的生产运营状况,提升公司经济效益、减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司自2023年4月开始全面启动第二轮的清洁生产审核工作,并委托河南环友环保科技有限公司对审核工作进行技术方法指导。截至目前为止,本轮产生的各项方案已实施完成,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、河南省发展和改革委员会、河南省环境保护厅关于印发《河南省清洁生产审核实施细则》的通知(豫发改环资〔2018〕161号)的相关要求,现向公众公示我公司审核后审核成效和污染物达标情况,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、审核成效
通过本轮清洁生产审核工作共产生了24项有效方案,其中可行的无/低费方案21项,可行的中费方案1项、高费方案2项。截止2024年1月,可行的21项无/低费方案已全部实施,实施率为100%;可行的3项中/高费方案已全部实施,实施率为100%。年可产生经济效益38.72万元/a;产生的环境效益:年节电:节电15.624万kW∙h/a、节约冷却水300m3/a、减少颗粒物排放量0.215t/a,
二、审核后排污情况
根据河南卓润环保科技有限公司出具的郑州市王楼水泥工业有限公司2023年11月检测报告显示(报告编号:卓润环保[2023]第ZZ-1432号),废气、噪声均能达标排放。具体检测数据见下表。
表1有组织废气排放检测结果一览表
| 采样时间 | 采样点位 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 含氧量(%) | |||
| 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
| 2023.11.07 | 烧成车间DA003废气排放口 | 第一次 | 4.43×103 | 3.4 | 0.124 | 3.7 | 0.133 | 73 | 2.66 | 12.0 | 
| 第二次 | 4.44×103 | 2.8 | 0.089 | / | / | 89 | 2.84 | 13.1 | ||
| 第三次 | 4.42×103 | 2.8 | 0.097 | / | / | 82 | 2.78 | 12.5 | ||
| 平均值 | 4.43×103 | 3.0 | 0.102 | / | / | 81 | 2.75 | 12.5 | ||
续表1有组织废气排放检测结果一览表
| 采样时间 | 采样 点位 | 检测 因子 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 含氧量(%) | 
| 2023.11.07 | 烧成车间DA003废气排放口 | 氨 | 第一次 | 4.57×103 | 1.17 | 0.043 | 12.1 | 
| 第二次 | 4.44×103 | 1.30 | 0.041 | 13.2 | |||
| 第三次 | 4.43×103 | 1.45 | 0.049 | 12.6 | |||
| 平均值 | 4.48×103 | 1.31 | 0.044 | 12.6 | |||
| 氟化物 | 第一次 | 4.17×103 | 0.78 | 0.026 | 12.2 | ||
| 第二次 | 4.25×103 | 0.85 | 0.028 | 12.5 | |||
| 第三次 | 4.39×103 | 0.69 | 0.025 | 11.9 | |||
| 平均值 | 4.27×103 | 0.77 | 0.026 | 12.2 | |||
| 汞及其化合物 | 第一次 | 4.21×103 | 1.51×10-3 | 4.93×10-5 | 12.5 | ||
| 第二次 | 4.60×103 | 1.53×10-3 | 5.24×10-5 | 12.8 | |||
| 第三次 | 4.22×103 | 1.45×10-3 | 5.23×10-5 | 11.6 | |||
| 平均值 | 4.34×103 | 1.50×10-3 | 5.12×10-5 | 12.3 | 
续表1有组织废气排放检测结果一览表
| 采样时间 | 检测 因子 | 采样频次 | 废气量 (m3/h) | 颗粒物排放浓度(mg/m3) | 颗粒物排放速率(kg/h) | 
| 2023.11.07 | 烧成车间DA006废气排放口 | 第一次 | 4.54×104 | 2.1 | 0.095 | 
| 第二次 | 4.28×104 | 2.3 | 0.098 | ||
| 第三次 | 4.45×104 | 1.9 | 0.085 | ||
| 平均值 | 4.42×104 | 2.1 | 0.093 | ||
| 烧成车间DA010废气排放口 | 第一次 | 1.45×104 | 3.4 | 0.049 | |
| 第二次 | 1.42×104 | 2.2 | 0.031 | ||
| 第三次 | 1.43×104 | 3.1 | 0.044 | ||
| 平均值 | 1.43×104 | 2.9 | 0.041 | ||
| 2023.11.08 | 烧成车间DA013废气排放口 | 第一次 | 1.78×104 | 1.7 | 0.030 | 
| 第二次 | 1.81×104 | 1.9 | 0.034 | ||
| 第三次 | 1.81×104 | 1.5 | 0.027 | ||
| 平均值 | 1.80×104 | 1.7 | 0.031 | ||
| 制成车间DA015废气排放口 | 第一次 | 6.56×103 | 2.5 | 0.016 | |
| 第二次 | 6.69×103 | 1.5 | 0.010 | ||
| 第三次 | 6.79×103 | 1.8 | 0.012 | ||
| 平均值 | 6.68×103 | 1.9 | 0.013 | 
表2无组织废气检测结果一览表 单位:(mg/m³)
| 采样日期 | 采样点位 | 检测频次 | 颗粒物 | 氨 | 备注 | 
| 2023.11.07 | 上风向1# | 第一次 | 0.206 | 0.14 | 检测期间:平均气温:17.6°C平均气压:98.4kPa风速:1.4m/s 风向:S。 | 
| 第二次 | 0.239 | 0.17 | |||
| 第三次 | 0.221 | 0.15 | |||
| 下风向2# | 第一次 | 0.276 | 0.41 | ||
| 第二次 | 0.293 | 0.47 | |||
| 第三次 | 0.258 | 0.38 | |||
| 下风向3# | 第一次 | 0.403 | 0.43 | ||
| 第二次 | 0.310 | 0.36 | |||
| 第三次 | 0.359 | 0.54 | |||
| 下风向4# | 第一次 | 0.368 | 0.37 | ||
| 第二次 | 0.381 | 0.32 | |||
| 第三次 | 0.330 | 0.43 | 
表3噪声检测结果一览表(单位: dB(A))
| 采样日期 | 东厂界 | 南厂界 | 北厂界 | |
| 2023.11.07 | 昼间 | 51.3 | 53.8 | 53.1 | 
| 夜间 | 41.7 | 42.1 | 41.8 | |
三、联系人及联系方式
审核企业:郑州市王楼水泥工业有限公司
联 系 人:赵建国 联系电话:13014648980
咨询单位:河南环友环保科技有限公司
联 系 人:王 经 理 联系电话:13674939162
上一页:
下一页:
 
             
                         
        
 
         
         
         
         
        